Wyniki końcowe zawodów – Kwieki
Poniżej zamieszczamy wyniki zawodów w Kwiekach. Dziękujemy Wam bardzo za liczne przybycie i zaciętą, piękną walkę!
Jutro opublikujemy fotorelację z zawodów. Zapraszamy serdecznie! Postaramy się, by relacja z imprezy była unikalna.
Ujeżdżenie (niedziela 17 czerwca)
L3
m | Koń | Jeździec | Klub | Wynik % |
1 | Aragon | Łukasz Walter | Pomorska Liga Jeździecka | 65,23 |
2 | Watra | Daniela Kuczkowska | Pomorska Liga Jeździecka | 63,64 |
3 | Rocardo | Alicja Trawińska | BPK Pom. | 62,05 |
4 | Pina Colada | Maryana Mishlanova – Podpora | Pomorska Liga Jeździecka | 60,91 |
5 | Aurena | Katarzyna Grochowska | Pomorska Liga Jeździecka | 57,95 |
6 | Butterfly | Zofia Nawrot | Pomorska Liga Jeździecka | 56,59 |
7 | Sandro | Adrianna Lubińska – Keiser | Pomorska Liga Jeździecka | 54,55 |
8 | Solandria | Anna Karpińska | UKS Karmen Niekłonice | 54,09 |
9 | Nikon | Zuzanna Grabowska | UKS Karmen Niekłonice | 53,18 |
10 | Doda L | Zuzanna Koprowska | BPK | 51,82 |
11 | Asyr | Dorota Formella | Pomorska Liga Jeździecka | 49,32 |
12 | Dyfuzja | Anetta Wnukiewicz | Pomorska Liga Jeździecka | 46,82 |
P3
m | Koń | Jeździec | Klub | Wynik % |
1 | Nemo | Irena Matysiak | BPK Pom. | 64,70 |
2 | Aragon | Łukasz Walter | Pomorska Liga Jeździecka | 62,27 |
3 | Aurena | Katarzyna Grochowska | Pomorska Liga Jeździecka | 57,73 |
4 | Sandro | Adrianna Lubińska-Keiser | Pomorska Liga Jeździecka | 52,12 |
5 | Dyfuzja | Anetta Wnukiewicz | Pomorska Liga Jeździecka | 49,24 |
N9
m | Koń | Jeździec | Klub | Sędzia C | msc C | Sędzia E | msc E | Wynik % |
1 | Valentijn | Anna Skrzeszewska | BPK Pom. | 67,93 | 1 | 67,8 | 1 | 67,87 |
2 | Alamo | Olga Padaprigorova | BPK Kuj-Pom. | 63,29 | 2 | 64,15 | 2 | 63,72 |
3 | Nemo | Irena Matysiak | BPK Pom. | 61,22 | 3 | 59,51 | 3 | 60,37 |
Sędzia C – Zofia Górska | Sedzia Główny: | |||||||
Sędzia E – Małgorzata Pawłowska | Zofia Górska |
C4
m | Koń | Jeździec | Klub | Sędzia C | msc C | Sędzia E | msc E | Wynik % |
1 | Valentijn | Anna Skrzeszewska | BPK | 67,43 | 1 | 65,95 | 1 | 66,69 |
2 | Szaman | Aleksandra Furgo | KJ Leśna Podkowa | 65,68 | 2 | 65,27 | 2 | 65,48 |
3 | Coral | Kornelia Domagalska | KJ Lubiczówka | 64,86 | 3 | 62,57 | 3.-4 | 63,72 |
4 | Kiss Me | Marta Wiśniewska | KJ Lubiczówka | 63,92 | 4 | 62,57 | 3.-4 | 63,25 |
5 | Alamo | Olga Padoprigorova | BPK | 62,43 | 5 | 60,00 | 6 | 61,22 |
6 | Gawain | Paulina Załęska | KJ Lubiczówka | 62,03 | 6 | 60,27 | 5 | 61,16 |
7 | Sayuri | Daniela Kuczkowska | Pomorska Liga Jeździecka | 59,86 | 7 | 59,32 | 7 | 59,59 |
8 | Havana | Maryana Mishlanova – Podpora | Pomorska Liga Jeździecka | 59,73 | 8 | 57,84 | 9 | 58,79 |
9 | Flaming | Paulina Koszewska | SKJ Sopot | 55,95 | 9 | 58,65 | 8 | 57,30 |
10 | Limits | Melanie Bołtruczyk | Pomorska Liga Jeździecka | 49,73 | 10 | 51,76 | 10 | 50,75 |
CC4
Lp. | Koń | Jeździec | Klub | Sędzia C | Sędzia E | Wynik % |
1 | Szaman | Aleksandra Furgo | KJ Leśna Podkowa | 62,37 | 63,42 | 62,90 |
Sędzia C – Zofia Górska | Sędzia Główny: | |||||
Sędzia E – Małgorzata Pawłowska | Zofia Górska |
CS 2
Lp. | Koń | Jeździec | Klub | Sędzia C | Sędzia E | Wynik % |
1 | Famme Fatale | Maryana Mishlanova – Podpora | PLJ | 62,28 | 63,87 | 63,08 |
Sędzia C – Zofia Górska | Sędzia Główny: | |||||
Sędzia E – Małgorzata Pawłowska | Zofia Górska |
WKKW (16-17 czerwca)
LL
m | Koń | Jeździec | Klub | Ujeżdżenie | Skoki | Cross | Razem |
1 | Marco | Agnieszka Racka | SKJ Sopot | 48,3 | 0 | 0 | 48,3 |
2 | Welon | Tadeusz Pietrykowski | SKJ Trawers Warszawa | 53,7 | 0 | 0 | 53,7 |
3. | Bastion | Paweł Rutkowski | Eco-Milk Kamionki | 51,6 | 0 | 4 | 55,6 |
4 | Rosalie | Katarzyna Kokowska | SKJ Sopot | 55,8 | 0 | 0 | 55,8 |
5 | Kadarka | Jarosław Pawłowski | KJ Walor | 55,8 | 4 | 0 | 59,8 |
6 | Gita | Anna Dogadalska | BPK | 66,6 | 0 | 0 | 66,6 |
7 | Pentagon | Marta Orłowska | SKJ Sopot | 60,9 | 0 | 8 | 68,9 |
8 | Oxygen | Marianna Orłowska | Pomorska Liga Jeździecka | 64,7 | 12 | 0 | 76,7 |
9 | Kama | Jarosław Pawłowski | KJ Walor | 55,1 | 0 | 22 | 77,1 |
10 | Charyzma | Michał Tomczuk | KJ Labolatorium Toruń | 56,3 | 4 | 19 | 79,3 |
11 | Fiona | Jarosław Pawłowski | KJ Walor | 52,0 | 4 | 24 | 80,0 |
12 | Gasienda | Maryana Mishlanova-Podpora | Pomorska Liga Jeździecka | 60,5 | 0 | 20 | 80,5 |
13 | Finito | Joanna Wiśniewska | KJ Stado Ogierów | 62,3 | 0 | 25 | 87,3 |
14 | Navarro | Anhelika Mishlanova | Pomorska Liga Jeździecka | 60,0 | 0 | 32 | 92,0 |
15 | Santi | Agnieszka Pokusa | GTH Gdynia | 49,7 | 4 | 48,8 | 102,5 |
16 | Kasztelan | Jeroen Bronnenberg | GTH Gdynia | 64,2 | 16 | 43,6 | 123,8 |
17 | Etos | Wojciech Rowiński | GTH Gdynia | 51,6 | 12 | 62 | 125,6 |
18 | Czarka | Natalia Łata | GTH Gdynia | 62,1 | 4 | 71,6 | 137,7 |
19 | Korina | Ewa Kurnik | GTH Gdynia | 58,8 | 0 | 84 | 142,8 |
Błyskawica | Aleksandra Kończak | GTH Gdynia | 57,5 | 0 | el. | el. | |
Czarna Hańcza | Karolina Kalinowska | GTH Gdynia | 74,1 | 0 | el. | el. |
L
m | Koń | Jeździec | Klub | pkt karne | Skoki | Razem | Cross | Razem |
1 | Haggis | Anna Rogalska | BPK | 45,0 | 4 | 49,0 | 0 | 49,0 |
2 | Godecja | Łukasz Kazimierczak | SKJ Gryf Biały Bór | 50,7 | 0 | 50,7 | 0 | 50,7 |
3 | Grand Supreme | Kamil Rajnert | CSJ Coval Biały Bór | 46,7 | 4 | 50,7 | 0 | 50,7 |
4 | Brandy | Katarzyna Kokowska | SKJ Sopot | 53,9 | 0 | 53,9 | 0 | 53,9 |
5 | Maliwia | Paulina Siergiej | KJ Rakowiec Kwidzyn | 56,6 | 0 | 56,6 | 0 | 56,6 |
6 | Arco – W | Piotr Skierkowski | Eco – Milk Kamionki | 58,4 | 0 | 58,4 | 0 | 58,4 |
7 | Ambrozjo | Jan Żmójdzin | CSJ Coval Biały Bór | 51,5 | 8 | 59,5 | 0 | 59,5 |
8 | Wojownik | Tomasz Pałkowski | KJ Stado Ogierów | 65,1 | 0 | 65,1 | 0 | 65,1 |
9 | Gonzo | Dorota Zauszkiewicz | SKJ Trawers | 51,8 | 4 | 55,8 | 10 | 65,8 |
10 | Ingana | Magdalena Sobczyńska-Wołejszo | BPK | 56,0 | 0 | 56,0 | 11,2 | 67,2 |
11 | Wanad | Tomasz Pałkowski | KJ Stado Ogierów | 66,2 | 0 | 66,2 | 2,8 | 69,0 |
12 | Colorado | Agnieszka Burzyńska | SKJ Zastawno | 68,6 | 8 | 76,6 | 0 | 76,6 |
13 | Kamara | Jan Żmójdzin | CSJ Coval Biały Bór | 55,2 | 0 | 55,2 | 26,4 | 81,6 |
14 | Somah-Geli | Daniela Kuczkowska | Pomorska Liga Jeździecka | 57,6 | 4 | 61,6 | 26,4 | 88,0 |
15 | Tuluza | Jerzy Lipkowski | SKJ Sopot | 50,9 | 0 | 50,9 | 65,2 | 116,1 |
Etiuda | Wojciech Rowiński | KJ Stado Ogierów | 60,3 | 0 | 60,3 | el. | el. | |
Akt | Jeroen Bronnenberg | BKS Budzyń | 72,3 | 4 | 76,3 | el. | el. |
P
m | Koń | Jeździec | Klub | Ujeżdżenie | Skoki | Cross | Razem |
1 | Bora | Łukasz Kazimierczak | SKJ Gryf Biały Bór | 48,0 | 0 | 0 | 48,0 |
2 | Walentino J | Kamil Rajnert | CSJ Coval Biały Bór | 50,3 | 0 | 0 | 50,3 |
3 | Czarnolas | Katarzyna Kokowska | SKJ Sopot | 50,6 | 0 | 0 | 50,6 |
4 | Helios | Małgorzata Goetel | GTH Gdynia | 52,2 | 0 | 0 | 52,2 |
5 | Dukat | Aleksandra Lauk | BKS Budzyń | 51,9 | 0 | 0,8 | 52,7 |
6 | Medea | Filip Tomczuk | KJ Labolatorium Toruń | 54,2 | 0 | 0 | 54,2 |
6 | Ancymon | Marta Orłowska | SKJ Sopot | 51,6 | 0 | 5 | 56,6 |
8 | Excalibur | Sandra Hochschulz | BPK | 57,0 | 0 | 1,2 | 58,2 |
9 | Wicher | Włodzimierz Rudasz | LKS Nadwiślanin | 51,9 | 4 | 3,6 | 59,5 |
10 | Admirał | Dorota Formella | Pomorska Liga Jeździecka | 52,5 | 8 | 0,4 | 60,9 |
11 | Dżeser | Tomasz Burzyński | SKJ Zastawno | 73,4 | 0 | 0 | 73,4 |
12 | Sid | Aleksandra Lauk | BKS Budzyń | 51,9 | 0 | 22 | 73,9 |
13 | Czeremis | Agnieszka Burzyńska | SKJ Zastawno | 72,5 | 19 | 0 | 91,5 |
14 | Bakara | Anna Dogadalska | BPK | 64,5 | 4 | 23,6 | 92,1 |
Bonita | Sonia Chwirot | KJ Lubiczówka | 52,8 | 0 | el. | el. | |
Benefis | Łukasz Sikorski | KJ Dworek | 56,4 | 0 | el. | el. | |
Jey Joy | Agata Przybysz | KJ Lubiczówka | 59,0 | 13 | el. | el. | |
Ordon | Marta Kosik | CSJ Coval Biały Bór | 51,5 | 0 | rezyg. | rezyg. | |
Jurand | Edward Lipkowski | SKJ Sopot | 49,5 | 8 | rezyg. | rezyg. |
Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w WKKW | ||||||||
16-17.06.2012, Duże Konie, Region I – Pomorski | ||||||||
m | Koń | Jeździec | Klub | Ujeżdżenie | Skoki | Cross | Razem | |
1 | Pavius | Weronika Laskowska (1999) | KJ Beniaminek 03 | 62,1 | 0 | 0 | 62,1 | |
Sędzia Główny: Paweł Sojecki | ||||||||
Delegat Techniczny: Bogusław Jarecki | ||||||||
Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Ujeżdżeniu | ||||||||
16-17.06.2012, Region I Pomorski, Duże Konie | ||||||||
m | Koń | Jeździec | Klub | I półfinał | I półfinał % | II Półfinał | Finał | I+II+III |
1 | Cheerio | Natalia Klebba (1999) | KJ Pomorzanka Sławutówko | 6,5 | 61,75 | 62,54 | 60,29 | 184,58 |
Sędzia C – Zofia Górska | ||||||||
Sędzia E – Małgorzata Pawłowska | ||||||||
Sędzia H – Paweł Sojecki | ||||||||
Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Ujeżdżeniu, 16-17.06.2012, Kuce | ||||||||
m | Koń | Jeździec | Klub | I półfinał | I półfinał % | II półfinał | Finał | I+II+II |
1 | Rocardo | Alicja Trawińska (1999) | BPK Pom. | 6,4 | 60,8 | 59,25 | 60,22 | 180,27 |
2 | Mocna | Agata Włodarczyk (2000) | KJ Oxer Inowrocław | 6,2 | 58,9 | 56,08 | 55,87 | 170,85 |
3 | Butterfly | Zofia Nawrot (1999) | PLJ Dziemiany | 6 | 57 | 55,33 | 53,26 | 165,59 |
Sędzia C – Zofia Górska | Sędzia Główny: | |||||||
Sędzia E – Małgorzata Pawłowska | Paweł Sojecki | |||||||
Sedzia H – Andrzej Lorkowski |
Pliki excela z wynikami do pobrania:
Ujeżdżenie
WKKW
Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
zawodniczka
czy będą podawane wyniki z soboty?
Redakcja
Tak, będą. Zapraszamy jutro na stronę!
Alicja
a wyniki eliminacji do OOM w wkkw gdzie można znaleźć?
Redakcja
Już jest – na dole strony.
mysz
gdzie galeria? 🙁
Redakcja
Będzie dzisiaj – intensywnie nad tym pracujemy, by była jak najszybciej.
mysz
no i nie ma 🙁
Alicja
dziękuję za szybką reakcję w sprawie wyników oom